
| 基本性能参数 | 单 位 | ZQSJ-90/2.4 | |
| 工作气压 | MPa | 0.5 | |
| 额定转矩 | N•m | 90 | |
| 额定转速 | r/min | 260 | |
| 最大输出功率 | Kw | 2.4 | |
| 最大负荷转矩 | N•m | 120 | |
| 动力启动转矩 | N•m | 130 | |
| 动力失速转矩 | N•m | 140 | |
| 空载转速 | r/min | 650 | |
| 1/2空载转速 | r/min | 325 | |
| 1/2空载转速时的转矩 | N•m | 70 | |
| 噪声 | 声压级 | dB(A) | 110 |
| 声功率级 | dB(A) | 120 | |
| 机重 | kg | 19.6 | |
| 导轨长度 | mm | 1900 | |
| 导轨推进行程 | mm | 1550 | |
| 架柱机重 | kg | 59 | |
| 最大工作高度 | mm | 840 | |
| 最小工作高度 | mm | 355 | |

地址:河北省石家庄市循环化工园区
电话:17633218101